<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Who&#039;s On The Ballot</title>
	<atom:link href="http://whosontheballot.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://whosontheballot.org</link>
	<description>Everything you need to know about NYC elections.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 16:47:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Prepárese para las primarias del 23 de junio.</title>
		<link>http://whosontheballot.org/es/news/get-ready-for-the-june-23-primary/</link>
		<comments>http://whosontheballot.org/es/news/get-ready-for-the-june-23-primary/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 13:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ester.fuchs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Recientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://whosontheballot.org/?p=15184</guid>
		<description><![CDATA[Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en English.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en <a href="http://whosontheballot.org/feed/">English</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://whosontheballot.org/es/news/get-ready-for-the-june-23-primary/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepárese para las elecciones primarias de Nueva York.</title>
		<link>http://whosontheballot.org/es/news/get-ready-for-the-ny-primary-elections/</link>
		<comments>http://whosontheballot.org/es/news/get-ready-for-the-ny-primary-elections/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 16:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ester.fuchs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Recientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://whosontheballot.org/?p=15148</guid>
		<description><![CDATA[Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en English.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en <a href="http://whosontheballot.org/feed/">English</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://whosontheballot.org/es/news/get-ready-for-the-ny-primary-elections/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carl Wilson gana la elección especial del Distrito 3 del Concejo Municipal de Nueva York</title>
		<link>http://whosontheballot.org/es/news/carl-wilson-wins-nyc-council-district-3-special-election/</link>
		<comments>http://whosontheballot.org/es/news/carl-wilson-wins-nyc-council-district-3-special-election/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 16:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ester.fuchs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Recientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://whosontheballot.org/?p=15142</guid>
		<description><![CDATA[Carl Wilson, exjefe de gabinete del concejal Erik Bottcher, ha ganado la elección especial para el Distrito 3 del Concejo Municipal de Nueva York, que abarca West Village, Chelsea y Hell&#8217;s Kitchen. Según *City &#038; State New York*, Wilson obtuvo aproximadamente el 43% de los votos de primera preferencia, derrotando a la candidata respaldada por... <br/><a class="read-more" href="http://whosontheballot.org/es/news/carl-wilson-wins-nyc-council-district-3-special-election/">Read More</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Carl Wilson, exjefe de gabinete del concejal Erik Bottcher, ha ganado la elección especial para el Distrito 3 del Concejo Municipal de Nueva York, que abarca West Village, Chelsea y Hell&#8217;s Kitchen. Según *City &#038; State New York*, Wilson obtuvo aproximadamente el 43% de los votos de primera preferencia, derrotando a la candidata respaldada por el alcalde Mamdani, Lindsey Boylan, y se convertirá en el quinto miembro abiertamente gay en representar al distrito, continuando así una orgullosa tradición de liderazgo LGBTQ+ en el hogar del Stonewall Inn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://whosontheballot.org/es/news/carl-wilson-wins-nyc-council-district-3-special-election/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) GET READY FOR NOVEMBER 4TH ELECTION With Dates and Deadlines</title>
		<link>http://whosontheballot.org/es/news/get-ready-for-november-4th-election-with-dates-and-deadlines/</link>
		<comments>http://whosontheballot.org/es/news/get-ready-for-november-4th-election-with-dates-and-deadlines/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 18:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ester.fuchs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Recientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://whosontheballot.org/?p=14989</guid>
		<description><![CDATA[Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en English.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en <a href="http://whosontheballot.org/feed/">English</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://whosontheballot.org/es/news/get-ready-for-november-4th-election-with-dates-and-deadlines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) EXCITING NEW PARTNERSHIP: WOTB x Palumba NYC</title>
		<link>http://whosontheballot.org/es/news/exciting-new-partnership-wotb-x-palumba-nyc/</link>
		<comments>http://whosontheballot.org/es/news/exciting-new-partnership-wotb-x-palumba-nyc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 18:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ester.fuchs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Recientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://whosontheballot.org/?p=14984</guid>
		<description><![CDATA[Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en English.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en <a href="http://whosontheballot.org/feed/">English</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://whosontheballot.org/es/news/exciting-new-partnership-wotb-x-palumba-nyc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) Beyond the Top-Ticket: Ballot Proposals</title>
		<link>http://whosontheballot.org/es/news/beyond-the-top-ticket-ballot-proposals-2/</link>
		<comments>http://whosontheballot.org/es/news/beyond-the-top-ticket-ballot-proposals-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 16:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ester.fuchs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Recientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://whosontheballot.org/?p=14978</guid>
		<description><![CDATA[Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en English.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en <a href="http://whosontheballot.org/feed/">English</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://whosontheballot.org/es/news/beyond-the-top-ticket-ballot-proposals-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) Adams, Walden Exit NYC Mayor’s Race</title>
		<link>http://whosontheballot.org/es/news/adams-walden-exit-nyc-mayors-race/</link>
		<comments>http://whosontheballot.org/es/news/adams-walden-exit-nyc-mayors-race/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 01:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ester.fuchs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Recientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://whosontheballot.org/?p=14624</guid>
		<description><![CDATA[Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en English.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en <a href="http://whosontheballot.org/feed/">English</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://whosontheballot.org/es/news/adams-walden-exit-nyc-mayors-race/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) NYC Judicial Elections Explained: 2025 Ballot Breakdown by Borough</title>
		<link>http://whosontheballot.org/es/news/nyc-judicial-elections-explained-2025-ballot-breakdown-by-borough/</link>
		<comments>http://whosontheballot.org/es/news/nyc-judicial-elections-explained-2025-ballot-breakdown-by-borough/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 01:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ester.fuchs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Recientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://whosontheballot.org/?p=14619</guid>
		<description><![CDATA[Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en English.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en <a href="http://whosontheballot.org/feed/">English</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://whosontheballot.org/es/news/nyc-judicial-elections-explained-2025-ballot-breakdown-by-borough/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) NYC Ranked Choice Voting</title>
		<link>http://whosontheballot.org/es/news/nyc-ranked-choice-voting/</link>
		<comments>http://whosontheballot.org/es/news/nyc-ranked-choice-voting/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2025 20:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ester.fuchs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Recientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://whosontheballot.org/?p=14519</guid>
		<description><![CDATA[Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en English.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en <a href="http://whosontheballot.org/feed/">English</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://whosontheballot.org/es/news/nyc-ranked-choice-voting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) 2025 NYC Local Election Important Dates</title>
		<link>http://whosontheballot.org/es/news/2025-nyc-local-election-important-dates/</link>
		<comments>http://whosontheballot.org/es/news/2025-nyc-local-election-important-dates/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2025 20:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ester.fuchs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Recientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://whosontheballot.org/?p=14517</guid>
		<description><![CDATA[Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en English.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en <a href="http://whosontheballot.org/feed/">English</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://whosontheballot.org/es/news/2025-nyc-local-election-important-dates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
